FlexLi-V系列不斷電供應系統UPS
FlexLi系列是磷酸鐵鋰電池系統,專為高壓UPS和儲能系統應用而設計。
適用於200V至1000V直流系統,後備時間超過10分鐘,致力於為UPS系統提供安全穩定的電源。
能充分保障在斷電時資料的安全,讓您無憂工作。
產品規格
| Model | FlexLi-51250 | FlexLi-512100 |
|---|---|---|
| Battery Module | ||
| Nominal Voltage | 64V | |
| Nominal Capacity | 50Ah | 100Ah |
| Dimension(W*H*D) | 289*246.5*568.8 mm | 310*274.5*616 mm |
| Weight | Approx. 50 kg | Approx. 60 kg |
| System | ||
| Components | 6~8*battery modules + 1*HVB + 1*communication box | |
| Nominal Voltage | 512Vdc (384Vdc~512Vdc) | |
| Nominal Charge Voltage | 544Vdc | |
| Max. Charge/discharge Current | 1C@50A/3C@300A | 1C@100A/3C@300A |
| Cycle life | 4000 times @80%DOD, 0.5C, 25℃ | |
| Nominal Energy | 25.6kWh @0.5C | 51.2kWh @0.5C |
| Weight | Approx. 605 kg | Approx. 700 kg |
| Dimension(W*H*D) | 800*2000*800 mm | |
| Self-discharge | <3%/month @25℃ | |
| Communication Interface | CAN, RS485, DI/DO, SNMP (optional) | |
| Functional protections | Over/under voltage, Over/under temperature, over current, short circuit, etc. | |
| Certification | EN61000, IEC62619, UN38.3 | |
| Environment | ||
| Operating temperature range | 0℃~45℃ | |
| Relative humidity | <90% RH | |
| Altitude | 3000m | |
電池系統
- 智慧管理單元
- 電池開關
- BMS供電單元
- 高壓盒
- 電池模組
- 顯示單元
電池模組

64V50/100Ah電池模組
- 環氧板
- 電芯
- 模組外殼
- 模組監控單元
備電時間表
| UPS功率 (kW) | 電池功率kW (n=96%) | 512V/100Ah電池系統簇數 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 100 | 104.17 | 23.8 | 54.9 | 78.1 | 99.9 | 124.9 | 152.1 | 184.6 | 199.8 | 234.8 | 279.8 |
| 125 | 130.21 | 18.1 | 42.2 | 67.6 | 90.2 | 120.1 | 139.8 | 159.9 | 184.8 | 204.8 | 225.2 |
| 150 | 156.25 | 12.2 | 35 | 54.9 | 79.1 | 92 | 99.7 | 123.8 | 129.9 | 159.7 | 180.2 |
| 175 | 182.29 | 27.8 | 45.3 | 68.6 | 78.1 | 92.1 | 99.8 | 114.8 | 124.7 | 159.9 | |
| 200 | 208.33 | 23.9 | 39.6 | 55.2 | 66.9 | 85.2 | 90.9 | 99.8 | 114.8 | 124.9 | |
| 225 | 234.38 | 22 | 35.1 | 49.8 | 59.8 | 77.9 | 84.7 | 92.7 | 104.9 | 114.8 | |
| 250 | 260.42 | 17.8 | 30.2 | 44.7 | 54.9 | 64.9 | 78 | 89.8 | 95 | 100.1 | |
| 275 | 286.46 | 14.9 | 26.9 | 40.3 | 50.2 | 60 | 70.8 | 79.8 | 86.9 | 94.7 | |
| 300 | 312.5 | 12.1 | 24.2 | 35.1 | 45.3 | 55.3 | 64.8 | 69.8 | 80 | 91.9 | |
| 325 | 338.54 | 23.6 | 31.9 | 41.8 | 53.9 | 57.7 | 65.8 | 74.9 | 84.7 | ||
| 350 | 364.58 | 21 | 28.7 | 40.4 | 48.9 | 54.8 | 60.9 | 68.9 | 77.9 | ||
| 375 | 390.63 | 17.9 | 26.7 | 35.1 | 44.9 | 50.8 | 58 | 64.7 | 72.9 | ||
| 400 | 416.67 | 16.3 | 23.9 | 31.9 | 41.1 | 47.7 | 54.8 | 59.8 | 67.7 | ||
| 425 | 442.71 | 14.1 | 23.1 | 29.7 | 36.9 | 44.9 | 52.8 | 57.8 | 63.9 | ||
| 450 | 468.75 | 12 | 22 | 28 | 35.8 | 42.9 | 50.9 | 54.9 | 60.7 | ||
| 475 | 494.79 | 20.8 | 25.7 | 32.1 | 41 | 47.9 | 51 | 57.9 | |||
| 500 | 520.83 | 17.9 | 24.2 | 30 | 37.8 | 44.9 | 48.9 | 54.8 | |||
| 525 | 546.88 | 15.9 | 23.9 | 28.1 | 34.9 | 42.9 | 46.9 | 52.7 | |||
| 550 | 572.92 | 15.1 | 22.6 | 26.7 | 32.7 | 39.8 | 45.7 | 51 | |||
| 575 | 598.96 | 14.3 | 21.9 | 25.9 | 30.7 | 37.9 | 43.9 | 48 | |||
| 600 | 625 | 11.9 | 18.3 | 24.3 | 29.8 | 34.9 | 39.8 | 44.9 | |||
| 625 | 651.04 | 17.9 | 23 | 28.7 | 32.8 | 37.7 | 43.9 | ||||
| 650 | 677.08 | 17.1 | 22.2 | 26.7 | 31.8 | 35.7 | 43 | ||||
| 675 | 703.13 | 16 | 21.8 | 26 | 30.8 | 35 | 40.9 | ||||
| 700 | 729.17 | 15.1 | 20.6 | 23.7 | 29.8 | 33.9 | 39.9 | ||||
| 725 | 755.21 | 13.9 | 19.7 | 23.7 | 27.8 | 32.7 | 36.9 | ||||
| 750 | 781.25 | 11.8 | 18.1 | 22.9 | 26.6 | 31.9 | 34.7 | ||||
| 775 | 807.29 | 17.3 | 23 | 25.8 | 30.7 | 33.9 | |||||
| 800 | 833.33 | 16 | 21.9 | 23.9 | 29.9 | 31.9 | |||||
| 825 | 859.38 | 15.1 | 21.9 | 22.9 | 27.9 | 30.8 | |||||
| 850 | 885.42 | 14.2 | 20.8 | 22.7 | 25.9 | 30 | |||||
| 875 | 911.46 | 12.9 | 17.9 | 21.9 | 24 | 28.8 | |||||
| 900 | 937.5 | 11.7 | 16.7 | 21.7 | 23.8 | 27.9 | |||||
| 925 | 963.54 | 16 | 20.8 | 23.9 | 26.8 | ||||||
| 950 | 989.58 | 14.8 | 20.7 | 22.7 | 25.9 | ||||||
| 975 | 1015.63 | 12.9 | 19.9 | 22.7 | 24.9 | ||||||
| 1000 | 1041.67 | 11.7 | 17.7 | 20.9 | 24.1 | ||||||
工作模式

