FlexLi-H系列不斷電供應系統UPS
FlexLi系列是磷酸鐵鋰電池系統,專為高壓UPS和儲能系統應用而設計。
適用於200V至1000V直流系統,後備時間超過10分鐘,致力於為UPS系統提供安全穩定的電源。
能充分保障在斷電時資料的安全,讓您無憂工作。
產品規格
| Model | FlexLi-25650 | FlexLi-256100 |
|---|---|---|
| Battery Module | ||
| Nominal Voltage | 64V | |
| Nominal Capacity | 50Ah | 100Ah |
| Dimension(W*H*D) | 289*246.5*568.8 mm | 310*274.5*616 mm |
| Weight | Approx. 50 kg | Approx. 60 kg |
| System | ||
| Components | 4*battery modules + 1*HVB + 1*communication box | |
| Nominal Voltage | 256Vdc (224Vdc~272Vdc) | |
| Nominal Charge Voltage | 272Vdc | |
| Max. Charge/discharge Current | 1C@50A/3C@300A | 1C@100A/3C@300A |
| Cycle life | 4000 times @80%DOD, 0.5C, 25℃ | |
| Nominal Energy | 12.8kWh @0.5C | 25.6kWh @0.5C |
| Weight | Approx. 415 kg | Approx. 460 kg |
| Dimension(W*H*D) | 800*2000*800 mm | |
| Self-discharge | <3%/month @25℃ | |
| Communication Interface | CAN, RS485, DI/DO, SNMP (optional) | |
| Functional protections | Over/under voltage, Over/under temperature, over current, short circuit, etc. | |
| Certification | EN61000, IEC62619, UN38.3 | |
| Environment | ||
| Operating temperature range | 0℃~45℃ | |
| Relative humidity | <90% RH | |
| Altitude | 3000m | |
電池系統
- 智慧管理單元
- 電池開關
- 高壓盒
- 電池模組
- 顯示單元
電池模組
64V50/100Ah電池模組
- 環氧板
- 電芯
- 模組外殼
- 模組監控單元
備電時間表
| HVDC功率 (kW) | 256V/55Ah電池系統簇數 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 100 | 7.5 | 14.9 | 22.1 | 28.4 | 38 | 45.6 | 53.2 | 60.8 | 68.4 | 76 |
| 125 | 6.2 | 12.2 | 18.3 | 24.3 | 30.4 | 36.5 | 42.6 | 48.7 | 54.7 | 60.8 |
| 150 | 5.1 | 10.1 | 15.3 | 20.3 | 25.3 | 30.4 | 35.5 | 40.5 | 45.6 | 50.6 |
| 175 | 8.7 | 13 | 17.4 | 21.7 | 26.1 | 30.4 | 34.7 | 39.1 | 43.4 | |
| 200 | 7.4 | 11.4 | 15.2 | 19 | 22.8 | 26.6 | 30.4 | 34.2 | 38 | |
| 225 | 6.7 | 10.1 | 13.5 | 16.9 | 20.3 | 23.6 | 27 | 30.4 | 33.7 | |
| 250 | 6.2 | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 21.3 | 24.3 | 27.3 | 30.4 | |
| 275 | 5.6 | 8.3 | 11 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 22.1 | 24.8 | 27.6 | |
| 300 | 5 | 7.4 | 10.1 | 12.7 | 15.2 | 17.7 | 20.2 | 22.8 | 25.3 | |
| 325 | 7 | 9.4 | 11.7 | 14 | 16.4 | 18.7 | 21 | 23.3 | ||
| 350 | 6.6 | 8.7 | 10.9 | 13 | 15.2 | 17.3 | 19.5 | 21.7 | ||
| 375 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | ||
| 400 | 5.7 | 7.4 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17.1 | 19 | ||
| 425 | 5.3 | 7 | 8.9 | 10.7 | 12.5 | 14.3 | 16.1 | 17.8 | ||
| 450 | 5 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 16.8 | ||
| 475 | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | |||
| 500 | 6.1 | 7.5 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 13.6 | 15.2 | |||
| 525 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13 | 14.4 | |||
| 550 | 5.5 | 7 | 8.3 | 9.7 | 11 | 12.4 | 13.8 | |||
| 575 | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 9.3 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | |||
| 600 | 4.9 | 6.3 | 7.4 | 8.8 | 10.1 | 11.4 | 12.6 | |||
| 625 | 6 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 10.9 | 12.1 | ||||
| 650 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 11.6 | ||||
| 675 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9 | 10.1 | 11.2 | ||||
| 700 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8.7 | 9.7 | 10.8 | ||||
| 725 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | ||||
| 750 | 5 | 6.1 | 7 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | ||||
| 775 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | |||||
| 800 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | |||||
| 825 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | |||||
| 850 | 5.4 | 6.2 | 7 | 8 | 8.9 | |||||
| 875 | 5.1 | 6 | 6.7 | 7.8 | 8.6 | |||||
| 900 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | |||||
| 925 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | |||||||
| 950 | 6.2 | 7.1 | 8 | |||||||
| 975 | 6.1 | 7 | 7.7 | |||||||
| 1000 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | |||||||
工作模式

