通信後備電池系列
VT系列是採用磷酸鐵鋰(LFP)的48V通訊鋰電池,具備壽命長、能量密度高、安全性佳及環保等優勢。
在外觀設計與系統相容性上皆有創新突破,為用戶帶來更佳的操作與維護體驗。
採用標準化模組設計,適用於19吋與23吋標準機櫃,安裝快速、配置彈性高。
產品規格
| Model | VT4850 | VT48100 | VT48200 |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | 50Ah @0.2C, 25℃ | 100Ah @0.2C, 25℃ | 200Ah @0.2C, 25℃ |
| Nominal Voltage | 48V/51.2V | ||
| Rated Charging Voltage | 54V/57.6V | ||
| Max. Charge/Discharge Current | 50A @25℃ | 100A @25℃ | 100A @25℃ |
| Working Temperature Range | Charging: 0℃~60℃ Discharge: -20℃~60℃ | ||
| Weight | Approx. 28 kg | Approx. 42 kg | Approx. 78 kg |
| Dimension(W*H*D) | 442*130*400 mm | 442*177*450 mm | 444*222*490 mm |
| IP rating | IP20 | ||
| Communication | RS485/CAN | ||
| Allowable humidity range | ≤95% RH | ||
| Installation method | Suitable for standard 19"/23" cabinets | ||
| Optional features | CAN/LCD/Gyroscope/GPS/SNMP | ||
監控系統

LED指示燈
透過SOC、Alarm與RUN指示燈顯示系統運行狀態與異常告警。

LCD螢幕
提供系統狀態、警示訊息與電量資訊的視覺化資訊,便於即時監控。

網頁監控
支援獨立監控平台,無需額外通信模組即可監控電池狀態。

PC軟體監控
具備進階監控功能,可詳細查看每顆電芯的狀態。